batch-0903-am
80 cleared, no human13 cleared after a person8 running7 waiting on you86% autonomy · $237 spent · $2.19 per run
Autonomy is 86% because 80 of the 93 cleared files finished with no interrupt. The 13 that stopped for a person still cleared — they are the difference between this number and 100%.
| file | state | step | cost | age |
|---|---|---|---|---|
| HL-40128 | held · conflicting extraction | 4 / 8 | $1.42 | 12m |
| HL-40093 | held · missing document | 3 / 8 | $0.98 | 9m |
| HL-40211 | held · policy judgment | 5 / 8 | $1.77 | 6m |
| HL-40155 | held · escalation · adverse action | 8 / 8 | $2.31 | 4m |
| HL-40077 | held · low confidence | 4 / 8 | $1.51 | 3m |
| HL-40190 | held · conflicting extraction | 2 / 8 | $0.64 | 2m |
| HL-40244 | held · low confidence | 6 / 8 | $1.93 | 1m |
| HL-40102 | running | 2 / 8 | $1.10 | 2m |
| HL-40118 | running | 3 / 8 | $1.23 | 3m |
| HL-40133 | running | 4 / 8 | $1.36 | 4m |
| HL-40147 | running | 5 / 8 | $1.49 | 5m |
| HL-40160 | running | 6 / 8 | $1.62 | 6m |
| HL-40173 | running | 7 / 8 | $1.75 | 7m |
| HL-40188 | running | 8 / 8 | $1.88 | 8m |
| HL-40201 | running | 2 / 8 | $2.01 | 9m |
| HL-39992 | cleared | 8 / 8 | $1.94 | 12m |
| HL-39995 | cleared | 8 / 8 | $2.01 | 13m |
| HL-39999 | cleared | 8 / 8 | $2.08 | 14m |
| HL-40001 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.15 | 15m |
| HL-40004 | cleared | 8 / 8 | $2.22 | 16m |
| HL-40008 | cleared | 8 / 8 | $2.29 | 17m |
| HL-40010 | cleared | 8 / 8 | $1.96 | 18m |
| HL-40013 | cleared | 8 / 8 | $2.03 | 19m |
| HL-40017 | cleared | 8 / 8 | $2.10 | 20m |
| HL-40019 | cleared | 8 / 8 | $2.17 | 21m |
| HL-40022 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.24 | 22m |
| HL-40026 | cleared | 8 / 8 | $2.31 | 23m |
| HL-40119 | clearedsampled | 8 / 8 | $1.98 | 24m |
| HL-40031 | cleared | 8 / 8 | $2.05 | 25m |
| HL-40035 | cleared | 8 / 8 | $2.12 | 26m |
| HL-40037 | cleared | 8 / 8 | $2.19 | 27m |
| HL-40040 | cleared | 8 / 8 | $2.26 | 28m |
| HL-40046 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.33 | 29m |
| HL-40049 | cleared | 8 / 8 | $2.00 | 30m |
| HL-40053 | cleared | 8 / 8 | $2.07 | 31m |
| HL-40055 | cleared | 8 / 8 | $2.14 | 32m |
| HL-40058 | cleared | 8 / 8 | $2.21 | 33m |
| HL-40062 | cleared | 8 / 8 | $2.28 | 34m |
| HL-40064 | cleared | 8 / 8 | $1.95 | 35m |
| HL-40067 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.02 | 36m |
| HL-40071 | cleared | 8 / 8 | $2.09 | 37m |
| HL-40086 | clearedsampled | 8 / 8 | $2.16 | 38m |
| HL-40076 | cleared | 8 / 8 | $2.23 | 39m |
| HL-40080 | cleared | 8 / 8 | $2.30 | 40m |
| HL-40082 | cleared | 8 / 8 | $1.97 | 41m |
| HL-40085 | cleared | 8 / 8 | $2.04 | 42m |
| HL-40089 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.11 | 43m |
| HL-40091 | cleared | 8 / 8 | $2.18 | 44m |
| HL-40094 | cleared | 8 / 8 | $2.25 | 45m |
| HL-40098 | cleared | 8 / 8 | $2.32 | 46m |
| HL-40100 | cleared | 8 / 8 | $1.99 | 47m |
| HL-40103 | cleared | 8 / 8 | $2.06 | 48m |
| HL-40107 | cleared | 8 / 8 | $2.13 | 49m |
| HL-40109 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.20 | 50m |
| HL-40112 | cleared | 8 / 8 | $2.27 | 51m |
| HL-40116 | cleared | 8 / 8 | $1.94 | 52m |
| HL-40121 | cleared | 8 / 8 | $2.01 | 53m |
| HL-40125 | cleared | 8 / 8 | $2.08 | 54m |
| HL-40127 | cleared | 8 / 8 | $2.15 | 55m |
| HL-40130 | cleared | 8 / 8 | $2.22 | 56m |
| HL-40134 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.29 | 57m |
| HL-40136 | cleared | 8 / 8 | $1.96 | 58m |
| HL-40139 | cleared | 8 / 8 | $2.03 | 59m |
| HL-40044 | clearedsampled | 8 / 8 | $2.10 | 60m |
| HL-40145 | cleared | 8 / 8 | $2.17 | 61m |
| HL-40148 | cleared | 8 / 8 | $2.24 | 62m |
| HL-40152 | cleared | 8 / 8 | $2.31 | 63m |
| HL-40154 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $1.98 | 64m |
| HL-40157 | cleared | 8 / 8 | $2.05 | 65m |
| HL-40161 | cleared | 8 / 8 | $2.12 | 66m |
| HL-40163 | cleared | 8 / 8 | $2.19 | 67m |
| HL-40166 | cleared | 8 / 8 | $2.26 | 68m |
| HL-40170 | cleared | 8 / 8 | $2.33 | 69m |
| HL-40172 | cleared | 8 / 8 | $2.00 | 70m |
| HL-40175 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.07 | 71m |
| HL-40179 | cleared | 8 / 8 | $2.14 | 72m |
| HL-40181 | cleared | 8 / 8 | $2.21 | 73m |
| HL-40184 | cleared | 8 / 8 | $2.28 | 74m |
| HL-40193 | cleared | 8 / 8 | $1.95 | 75m |
| HL-40197 | cleared | 8 / 8 | $2.02 | 76m |
| HL-40199 | cleared | 8 / 8 | $2.09 | 77m |
| HL-40012 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.16 | 78m |
| HL-40206 | cleared | 8 / 8 | $2.23 | 79m |
| HL-40208 | cleared | 8 / 8 | $2.30 | 80m |
| HL-40215 | cleared | 8 / 8 | $1.97 | 81m |
| HL-40217 | cleared | 8 / 8 | $2.04 | 82m |
| HL-40220 | cleared | 8 / 8 | $2.11 | 83m |
| HL-40224 | cleared | 8 / 8 | $2.18 | 84m |
| HL-40226 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.25 | 85m |
| HL-40229 | cleared | 8 / 8 | $2.32 | 86m |
| HL-40233 | cleared | 8 / 8 | $1.99 | 87m |
| HL-40235 | cleared | 8 / 8 | $2.06 | 88m |
| HL-40238 | cleared | 8 / 8 | $2.13 | 89m |
| HL-40242 | cleared | 8 / 8 | $2.20 | 90m |
| HL-40247 | cleared | 8 / 8 | $2.27 | 91m |
| HL-40251 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $1.94 | 92m |
| HL-39988 | clearedsampled | 8 / 8 | $2.01 | 93m |
| HL-40256 | cleared | 8 / 8 | $2.08 | 94m |
| HL-40260 | cleared | 8 / 8 | $2.15 | 95m |
| HL-40262 | cleared | 8 / 8 | $2.22 | 96m |
| HL-40265 | cleared | 8 / 8 | $2.29 | 97m |
| HL-40269 | cleared | 8 / 8 | $1.96 | 98m |
| HL-40271 | cleared · 1 interrupt | 8 / 8 | $2.03 | 99m |
| HL-40274 | cleared | 8 / 8 | $2.10 | 100m |
| HL-40278 | cleared | 8 / 8 | $2.17 | 101m |
| HL-40280 | cleared | 8 / 8 | $2.24 | 102m |
| HL-40283 | cleared | 8 / 8 | $2.31 | 103m |
| HL-40287 | cleared | 8 / 8 | $1.98 | 104m |
Held files sort by wait time within their routing class. Opening one drops you into its transcript at the point the run paused.